Jaguar / Daimler X308 Timeline
| Model | . | 1997 | . | 1998 | . | 1999 | . | 2000 | . | 2001 | . | 2002 | . | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| XJ8 3.2L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,235 |
| XJ8 3.2L Executive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XJ8 3.2L SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XJ8 3.2L LWB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 771 |
| XJ8 3.2L Sovereign | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,095 |
| XJ8 3.2L Sovereign LWB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385 |
| XJ8 3.2L Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,108 |
| XJ8 4.0L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,369 |
| XJ8 4.0L LWB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 |
| XJ8 4.0L Sovereign | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,635 |
| XJ8 4.0L SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XJ8 4.0L Sovereign LWB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,566 |
| XJR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,203 |
| XJR 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| Vanden Plas 4.0L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Vanden Plas 4.0L LWB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,080 |
| Vanden Plas 4.0L S/C LWB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 788 |
| Daimler Eight | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 |
| Daimler Eight LWB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,119 |
| Daimler Super V8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 |
| Daimler Super V8 LWB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,387 |
| 126,260 |
To read Nigel Thorley's first impressions of the X-308 range (from Jaguar Enthusiast October 1997)
Click here (PDF Format, requires Adobe Reader).
|